BASE ROTATIVA P/ TORNO 125MM
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|---|---|
| Referência | 235124 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tamanho Nominal | mm | 125 |
| Diâmetro Externo (D) | mm | 143 |
| Diâmetro Interno (D1) | mm | 91 |
| Diâmetro Furo Fixação (D2) | mm | 11 |
| Altura (H) | mm | 22 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 17 cm x 2 cm x 18 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 40 cm x 18 cm x 19 cm | 9,80 kg |
|
Peso Total:
|
9,80 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tamanho Nominal | mm | 125 |
| Diâmetro Externo (D) | mm | 143 |
| Diâmetro Interno (D1) | mm | 91 |
| Diâmetro Furo Fixação (D2) | mm | 11 |
| Altura (H) | mm | 22 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 17 x 2 x 18 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 40 x 18 x 19 cm | 9,80 kg |
| Peso Total: | 9,80 kg | |||

.png)